第三届海南自贸港技能大赛由海南省人力资源和社会保障厅主办,于2025年4月16日至29日成功举办。大赛旨在弘扬工匠精神,选拔优秀技能人才,为海南自贸港建设提供人才支撑。本届大赛共设62个竞赛项目,覆盖健康照护、工业技术、数字创意、现代服务等多个领域,吸引了全省职业院校、企业及行业组织的积极参与。
海南科技职业大学在此次大赛中表现优异,共斩获35枚奖牌(含金牌2枚、银牌3枚、铜牌4枚、优胜奖26枚),金牌教练3人,优秀指导教师44人,优秀裁判员6人,优秀工作人员1人。其中在健康照护、智能制造等领域表现突出,金牌数位居全省前列。其中李诗语(健康和社会照护世赛选拔项目)以高分夺冠,展现我校医护专业优势。因赛事组织、资源保障等方面的贡献,我校获颁“突出贡献奖”。具体获奖情况如下:
第三届海南自贸港技能大赛获奖选手名单
序号 | 赛项名称 | 获奖选手 | 奖项 | 所属学院 |
1 | 健康和社会照护(世赛选拔) | 李诗语 | 金 牌 | 国际护理学院 |
2 | 健康和社会照护(世赛选拔) | 陈俊铭 | 银 牌 | 国际护理学院 |
3 | 健康和社会照护(世赛选拔) | 刘智玫 | 铜 牌 | 国际护理学院 |
4 | 健康和社会照护(世赛选拔) | 樊字晰 | 优胜奖 | 国际护理学院 |
5 | CAD 机械设计(世赛选拔) | 胡德云 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
6 | CAD 机械设计(世赛选拔) | 周喆贤 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
7 | 工业 4.0(世赛选拔) | 邓淦文、王子博 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
8 | 工业设计技术(世赛选拔) | 李贵源 | 银 牌 | 机电工程学院 |
9 | 工业设计技术(世赛选拔) | 蔡昊泽 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
10 | 工业设计技术(世赛选拔) | 卫博 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
11 | 机电一体化(世赛选拔) | 黄利成、谢崇禄 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
12 | 口腔修复工艺技术(世赛选拔) | 庞耀锋 | 优胜奖 | 医药学院 |
13 | 口腔修复工艺技术(世赛选拔) | 杨 柳 | 优胜奖 | 医药学院 |
14 | 口腔修复工艺技术(世赛选拔) | 张文怡 | 优胜奖 | 医药学院 |
15 | 口腔修复工艺技术(世赛选拔) | 何 涛 | 优胜奖 | 医药学院 |
16 | 增材制造(世赛选拔) | 刘明睿 | 铜 牌 | 机电工程学院 |
17 | 增材制造(世赛选拔) | 陈钟锐 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
18 | 化学实验室技术(世赛选拔) | 胡梦婷 | 铜 牌 | 化学与材料工程学院 |
19 | 电子技术(世赛选拔) | 唐大鹏 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
20 | 烹饪西餐(世赛选拔) | 王俊骁 | 优胜奖 | 财经学院 |
21 | 物流与货运代理(世赛选拔) | 邵谨豪 | 优胜奖 | 海事学院 |
22 | 数字建造(世赛选拔) | 周星朗 | 优胜奖 | 城建学院 |
23 | 数字建造(世赛选拔) | 刘杨 | 优胜奖 | 城建学院 |
24 | 数字建造(世赛选拔) | 曾瞻远 | 优胜奖 | 城建学院 |
25 | 零售(世赛选拔) | 史佳仪 | 优胜奖 | 城建学院 |
26 | 养老护理(国赛精选) | 顾路艳 | 优胜奖 | 国际护理学院 |
27 | 药物制剂(国赛精选) | 李岩强 | 优胜奖 | 化学与材料工程学院 |
28 | 智能汽车软件开发(国赛精选) | 李俊江 | 优胜奖 | 机电工程学院 |
29 | 育婴(国赛精选) | 何枫岑 | 金 牌 | 国际护理学院 |
30 | 育婴(国赛精选) | 王锡莉 | 铜 牌 | 国际护理学院 |
31 | 育婴(国赛精选) | 周树妹 | 优胜奖 | 国际护理学院 |
32 | 农产品食品检验(国赛精选) | 徐雪峰 | 优胜奖 | 化学与材料工程学院 |
33 | 农产品食品检验(国赛精选) | 方以嫣 | 优胜奖 | 化学与材料工程学院 |
34 | 农产品食品检验(国赛精选) | 葛梅红 | 优胜奖 | 化学与材料工程学院 |
35 | 中式烹调(羊肉烘烤)(国赛精选) | 陈冠羽 | 银 牌 | 财经学院 |
第三届海南白贸港技能大赛金牌教练及优秀指导老师名单
序号 | 赛项名称 | 获奖选手 | 奖项 | 所属学院 |
1 | 健康和社会照护(世赛选拔) | 王愉平 | 金牌教练员 | 国际护理学院 |
2 | 育婴(国赛精选) | 张晓霞 | 金牌教练员 | 国际护理学院 |
3 | 育婴(国赛精选) | 周源林 | 金牌教练员 | 国际护理学院 |
4 | 健康和社会照护(世赛选拔) | 朱荟贤、孙 海、郭秀英、王晓妮、闵 敏 | 优秀指导 老师 | 国际护理学院 |
5 | CAD 机械设计(世赛选拔) | 周 汉、洪少东、陈邦浪 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
6 | 工业 4.0(世赛选拔) | 戴文娟、孙 鸣 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
7 | 机电一体化(世赛选拔) | 张诚平、唐惠宝、韩慧敏 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
8 | 口腔修复工艺技术(世赛选拔) | 李国瑞、卢传刚、李 晨、苗田萌、尹香甜 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
9 | 增材制造(世赛选拔) | 郑宏龙、王康龙、周 汉 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
10 | 化学实验室技术(世赛选拔) | 徐雪峰、方以嫣 | 优秀指导 老师 | 化学与材料工程学院 |
11 | 电子技术(世赛选拔) | 韩慧敏、黄向蝶 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
12 | 烹饪(西餐)(世赛选拔) | 陈冠羽 | 优秀指导 老师 | 财经学院 |
13 | 物流与货运代理(世赛选拔) | 黄健恒 | 优秀指导 老师 | 海事学院 |
14 | 数字建造(世赛选拔) | 黄俊杰、赵小春、马令勇 | 优秀指导 老师 | 城建学院 |
15 | 零售(世赛选拔) | 张绪元、张笑笑 | 优秀指导 老师 | 化学与材料工程学院 |
16 | 养老护理(国赛精选) | 何忠平、王树林 | 优秀指导 老师 | 国际护理学院 |
17 | 药物制剂(国赛精选) | 张绪元 | 优秀指导 老师 | 化学与材料工程学院 |
18 | 智能汽车软件开发(国赛精选) | 刘 刚 | 优秀指导 老师 | 机电工程学院 |
19 | 育婴(国赛精选) | 王 瑜、曾蓉蓉、刘 玥、陈运鑫 | 优秀指导 老师 | 国际护理学院 |
20 | 农产品食品检验(国赛精选) | 徐雪峰、张绪元、杜金风、王永莲 | 优秀指导 老师 | 化学与材料工程学院 |
第三届海南自贸港技能大赛优秀裁判员名单
序号 | 赛项名称 | 获奖选手 | 奖项 | 所属学院 |
1 | CAD 机械设计(世赛选拔) | 夏郡婕 | 优秀裁判员 | 机电工程学院 |
2 | 工业 4.0(世赛选拔) | 戴文娟 | 优秀裁判员 | 机电工程学院 |
3 | 电工(世赛选拔) | 韩慧敏 | 优秀裁判员 | 机电工程学院 |
4 | 养老护理(国赛精选) | 吴兰兰 | 优秀裁判员 | 国际护理学院 |
5 | 智能汽车软件开发(国赛精选) | 郑宏龙 | 优秀裁判员 | 机电工程学院 |
6 | 智能网联汽车装调运维(国赛精选) | 王月雷 | 优秀裁判员 | 机电工程学院 |
第三届海南自贸港技能大赛优秀工作人员名单
序号 | 赛项名称 | 获奖选手 | 奖项 | 所属学院 |
1 | 育婴(国赛精选) | 刘 玥 | 优秀工作人员 | 国际护理学院 |