海南科技职业大学2020年海南省普通高职(专科)批征集志愿的公告
征集志愿时间
9月11日12:00—9月12日10:00。请考生点击考试局网页上的征集志愿填报系统进行填报征集志愿。
海南科技职业大学2020年海南省普通高职(专科)批征集计划表 | |||||||||
院校专业组代码 | 科目要求 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 选考科目要 | 收费标准(元/年) | 类别 | 备注 |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 26 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 27 | 风景园林设计 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 28 | 建筑设计 | 30 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 29 | 安全技术与管理 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 30 | 食品营养与检测 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 31 | 药品生产技术 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 32 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 33 | 机电一体化技术 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 34 | 机械设计与制造 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 35 | 市政工程技术 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 36 | 工程造价 | 40 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 37 | 建筑工程技术 | 25 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 38 | 石油化工技术 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 39 | 新能源汽车技术 | 35 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 40 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 41 | 智能控制技术 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 42 | 电气自动化技术 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 43 | 水路运输与海事管理 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 44 | 工商企业管理 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 45 | 大数据技术与应用 | 25 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 46 | 软件技术 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 47 | 计算机网络技术 | 35 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 48 | 护理 | 60 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 49 | 市场营销 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 50 | 会计 | 41 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 51 | 财务管理 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 52 | 金融管理 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 53 | 健康管理 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 54 | 口腔医学技术 | 41 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 55 | 中药学 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 56 | 助产 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 57 | 物流管理 | 20 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 58 | 电子商务 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 59 | 旅游管理 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 60 | 网络新闻与传播(新媒体方向) | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 61 | 烹调工艺与营养 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 62 | 酒店管理 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 63 | 网络新闻与传播(文化传播与设计方向) | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 64 | 社区康复 | 10 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 65 | 传播与策划 | 10 | 不提科目要求 | 13000 | (普通类) | |
2187A | 000 | 海南科技职业大学(A) | 66 | 人力资源管理 | 15 | 不提科目要求 | 10980 | (普通类) | |
合计:772 |