2020年海南科技职业大学海南省本科普通批征集专业计划表 | |||||||||
院校专业组代码 | 科目要求 | 院校专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 选考科目要 | 收费标准(元/年) | 类别 | 备注 |
21873 | 000 | 海南科技职业大学(3) | 05 | 护理 | 8 | 不提科目要求 | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 09 | 汽车服务工程 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 10 | 土木工程 | 38 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 11 | 物联网工程 | 32 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 12 | 大数据技术与应用 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 13 | 工程造价 | 7 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21874 | 4 | 海南科技职业大学(4) | 14 | 新能源汽车工程 | 1 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18900 | (普通类) | |
21875 | 456 | 海南科技职业大学(5) | 16 | 化学工程与工艺 | 3 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 18900 | (普通类) | |
合计:115 |