时 间:2025年11月
内 容:图书馆举办知暖童心,笺寄深情活动以助力留守儿童身心健康成长为宗旨,以弥补他们的情感缺失为目标,动员组织学校大学生以实际行动投身关爱留守儿童的活动中。这不仅能让在校大学生为乡村振兴贡献力量,还能鼓励他们以实际行动参与公益事业。云龙图书馆11月进馆阅读人次共12634人次,借阅量共358册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
11月1日星期六 | 第9周 | 483 |
11月2日星期日 | 第9周 | 475 |
11月3日星期一 | 第10周 | 390 |
11月4日星期二 | 第10周 | 316 |
11月5日星期三 | 第10周 | 504 |
11月6日星期四 | 第10周 | 361 |
11月7日星期五 | 第10周 | 345 |
11月8日星期六 | 第10周 | 445 |
11月9日星期日 | 第10周 | 507 |
11月10日星期一 | 第11周 | 375 |
11月11日星期二 | 第11周 | 304 |
11月12日星期三 | 第11周 | 403 |
11月13日星期四 | 第11周 | 277 |
11月14日星期五 | 第11周 | 418 |
11月15日星期六 | 第11周 | 400 |
11月16日星期日 | 第11周 | 431 |
11月17日星期一 | 第12周 | 394 |
11月18日星期二 | 第12周 | 312 |
11月19日星期三 | 第12周 | 461 |
11月20日星期四 | 第12周 | 402 |
11月21日星期五 | 第12周 | 342 |
11月22日星期六 | 第12周 | 552 |
11月23日星期日 | 第12周 | 610 |
11月24日星期一 | 第13周 | 478 |
11月25日星期二 | 第13周 | 462 |
11月26日星期三 | 第13周 | 529 |
11月27日星期四 | 第13周 | 427 |
11月28日星期五 | 第13周 | 301 |
11月29日星期六 | 第13周 | 464 |
11月30日星期日 | 第13周 | 466 |
按月统计 | 2025年11月人次 | 12634人次 |
按月统计 | 2025年11月借阅量 | 358册 |
一、知暖童心,笺寄深情活动
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
二、读者到馆阅读情况
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2025年11月30日