时 间:2025年4月
地 点:海南科技职业大学云龙校区图书馆
内 容:海南科技职业大学四月份开展四场阅读推广活动,两场线下阅读活动分别是在云龙镇琼崖纵队红军小学开展“流动图书馆”活动,这次活动不仅丰富了孩子们的课余生活,拓宽了他们的视野,更重要的是激发了孩子们对阅读的兴趣。在红色讲座中,孩子们也深刻感受到了革命先辈们的精神力量,对他们的价值观塑造有着不可估量的作用;另一场是4月23日在云龙、美兰两校区举办的“诗韵流芳游园会”活动,有效推广了校园阅读,激发了学生们对古诗词的阅读热情,进一步加强了校园文化交流,营造出浓郁的文化氛围,为提升学生的文学素养与文化修养发挥了积极作用。云龙图书馆4月进馆阅读人次共14638人次,借阅量共2607册。同学们在课余时间积极走进图书馆学习,培养良好的阅读习惯和学习能力,提升自身的综合素质。其中,本月每日到馆情况如下:
时 间 | 周 期 | 进馆阅读人次合计 |
4月1日星期二 | 第6周 | 322 |
4月2日星期三 | 第6周 | 340 |
4月3日星期四 | 第6周 | 235 |
4月4日星期五 | 第6周 | 236 |
4月5日星期六 | 第6周 | 279 |
4月6日星期日 | 第6周 | 417 |
4月7日星期一 | 第7周 | 409 |
4月8日星期二 | 第7周 | 455 |
4月9日星期三 | 第7周 | 582 |
4月10日星期四 | 第7周 | 568 |
4月11日星期五 | 第7周 | 471 |
4月12日星期六 | 第7周 | 687 |
4月13日星期日 | 第7周 | 637 |
4月14日星期一 | 第8周 | 512 |
4月15日星期二 | 第8周 | 419 |
4月16日星期三 | 第8周 | 669 |
4月17日星期四 | 第8周 | 661 |
4月18日星期五 | 第8周 | 504 |
4月19日星期六 | 第8周 | 722 |
4月20日星期日 | 第8周 | 752 |
4月21日星期一 | 第9周 | 547 |
4月22日星期二 | 第9周 | 585 |
4月23日星期三 | 第9周 | 640 |
4月24日星期四 | 第9周 | 650 |
4月25日星期五 | 第9周 | 542 |
4月26日星期六 | 第9周 | 567 |
4月27日星期日 | 第9周 | 463 |
4月28日星期一 | 第10周 | 299 |
4月29日星期二 | 第10周 | 237 |
4月30日星期三 | 第10周 | 231 |
按月统计 | 2025年4月人次 | 14638人次 |
按月统计 | 2025年4月借阅量 | 2607册 |
阅读推广活动
一、“流动图书馆”--云龙镇琼崖纵队红军小学
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
二、4月23日“诗韵流芳游园会”活动--云龙、美兰两校区
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
读者到馆阅读情况
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
海南科技职业大学云龙校区图书馆
2025 年 4 月 30 日