信息公开
当前位置:
首页
信息公开
校务通知
海南科技职业学院关于2010年申报教师专业技术资格名单公示
海南科技职业学院关于2010年申报教师专业技术资格名单公示
作者:校党委宣传部
发表时间:2010年06月24日
浏览量:1780
海科院申报教师专业技术资格名单
序号 姓名 最高学历 聘用合同起止时间 任教起止时间 任教学科 备注
1 韩慧敏 本科 2009.2-2014.2 2009.9 数字电路、单片机技术  
2 王富 本科 2009.9-2014.9 2009.9 微机原理接口技术  
3 王华燕 本科 2008.4-2013.4 2008.9 电子类  
4 樊梁燕 本科 2009.5-2014.5 2009.9 电子信息工程  
5 郭斯 本科 2009.6-2014.6 2009.9 电子信息工程  
6 彭金银 本科 2008.4-2013.4 2009.9 模拟电子技术、实践科、PLC控制器原理与应用  
7 库俊华 硕士 2008年9月-2013年9月 2008年9月-2013年7月 《高等数学》  
8 李晓岩 本科 2008年9月-2019年9月 2008年9月-2013年7月 《高等数学》  
9 杨静 本科 2008年4月-2013年4月 2008年9月-2013年7月 《高等数学》  
10 王燕萍 本科 2008年8月-2013年8月 2008年9月-2013年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
11 阎芳 硕士 2009年6月-2014年6月 2009年9月-2014年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
12 冯丽华 本科 2008年4月-2013年4月 2008年9月-2013年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
13 王雪 本科 2009年6月-2014年6月 2009年9月-2014年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
14 李梅村 本科 2009年6月-2014年6月 2009年9月-2014年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
15 黄昕 本科 2009年5月-2014年5月 2009年9月-2014年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
16 张小莹 本科 2009年6月-2014年6月 2009年9月-2014年7月 《大学语文》 《应用文写作》  
17 关洪国 本科 2008年9月-2019年9月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
18 符忠生 本科 2008年8月-2013年8月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
19 傅人朝 本科 2008年4月-2013年4月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
20 李会刚 本科 2008年4月-2013年4月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
21 张会磊 本科 2008年8月-2013年8月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
22 黎阳 本科 2009年6月-2014年6月 2009年9月-2014年7月 《大学体育》  
23 林斯文 本科 2008年4月-2013年4月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
24 徐飞飞 本科 2008年9月-2013年9月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
25 钟巧登 本科 2008年8月-2013年8月 2008年9月-2013年7月 《大学体育》  
26 唐水芳 本科 2008.4-2013.4 2008.9 化工  
27 吕倩 本科 2008.4-2013.4 2008.9 生物制药  
28 刘欣莉 本科 2008.4-2013.4 2008.9 化工  
29 黄璐 本科 2008.4-2013.4 2008.9 化工  
30 龚黎黎 本科 2008.4-2013.4 2008.9 化工  
31 吴小倩 本科 2008.4-2013.4 2009.3 化工  
32 韩晓荣 硕士 2008.9-2013.9 2009.9 生物制药  
33 闫浩 本科 2009.2-2014.2 2009.3 化工  
34 王燕 本科 2009.5-2014.5 2009.9 化工  
35 杜金风 硕士 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
36 王睿 硕士 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
37 吴际川 本科 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
38 张凤 本科 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
39 牟玉兰 本科 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
40 夏伟 本科 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
41 卢利方 硕士 2009.7-2014.7 2009.9 生物制药  
42 徐雪峰 本科 2009.7-2014.7 2009.9 化工  
43 龚敏 硕士 2009.7-2014.7 2009.9 生物制药  
44 邢益健 本科 2008.9至今 2008.9至今 机械设计制造及其自动化  
45 罗圣学 本科 2009.7-2014.7 2009.9至今 计算机辅助设计与制造  
46 祁敏 本科 2009.7-2014.7 2009.9至今 机械设计制造及其自动化  
47 王进 本科 2009.7-2014.7 2009.9至今 自动化  
48 王婧 本科 2009.7-2014.7 2009.9至今 自动化  
49 关万跃 本科 2009.7-2014.7 2009.9至今 数控技术  
50 杨代利 本科 2009.7-2014.7 2009.9至今 自动化  
51 杨晓芳 本科 2009.5—2014.5 2009.5—至今 计算机基础、高等数学  
52 陈超琼 本科 2009.7—2014.7 2009.9—至今 计算机基础、多媒体技术  
53 王萍 本科 2009.9—2014.9 2009.5—至今 计算机基础、计算机网络  
54 吴忠武 本科 2008.9—2013.9 2009.9—至今 计算机基础  
55 梁其烺 本科 2009.7—2014.7 2009.7—至今 计算机基础、多媒体技术  
56 符修清 本科 2009.4—2014.4 2009.4—至今 电子商务  
57 云大维 本科 2009.9—2014.9 2009.9—至今 计算机基础、多媒体技术、电子商务安全与支付  
58 张玉荣 本科 2008.9—2013.9 2008.9—至今 数模电路、计算机组成原理  
59 冯莉颖 本科 2008.4—2013.4 2008.9—至今 计算机基础  
60 周娇丽 本科 2009.9—2014.9 2009.9—至今 电子商务概论、基础会计学、计算机基础、电子商务安全  
61 王德华 本科 2008.9—2013.9 2008.6—至今 计算机基础、数据通信  
62 施金妹 本科 2009.5—2014.5 2009.5—至今 计算机基础  
63 戴明霞 本科 2008.9—2014.9 2008.9—至今 计算机基础  
64 吕秀红 本科 2008.9—2014.9 2008.9—至今 计算机基础  
65 柴圣兰 本科 2008.4—2013.4 2008.9—至今 计算机C语言、VB  
66 王明柱 本科 2008.4—2013.4 2008.9—至今 计算机基础、VB  
67 郑兵 本科 2008.3—2020.3 2008.9—至今 计算机基础、计算机网络技术、网页设计、电脑硬件组装与维修、计算机实用工具  
68 胡竟男 本科 2008.4-2013.4 2008-9-1至今 基础会计学、成本会计学、会计学原理与实务  
69 陈婷 本科 2008.4-2013.4 2008-9-1至今 旅游市场营销管理、旅游经济学  
70 肖坤 本科 2009.5-2014.5 2009-9-1至今 政治经济学、基础会计学  
71 吴文彬 本科 2009.5-2014.5 2009-9-1至今 中级财务会计、企业会计学  
72 盛望鹏 博士 2008.8-2013.8 2008-9-1至今 管理学原理、中药学基础、西方经济学、实用会计  
73 邹玉萍 本科 2009.5-2014.5 2009-9-1至今 企业管理概论、企业定价  
74 何冰玉 硕士 2009.5-2014.5 2009年9至今 市场调查与预测、国民经济统计概论  
75 李莉 本科 2009.7-2014.7 2009年9至今 饭店管理概论、旅游心理学、人力资源管理  
76 杨雄 本科 2008.9-2013.9 2008-9-1至今 市场营销学、公共关系学  
77 蒋登科 硕士 2009.7-2014.7 2009-9-1至今 经济学、高数、基础会计  
78 黄爱娃 本科 2008.7.1-2013.7.1 2003年9月至今 政治学  
79 曹江蓉 研究生 2009.2-2014.2 2009年2月至今 马克思主义理论学科  
80 何世卓 本科 2008.10-2013.10 2009年9月至今 法学  
81 谢 飒 本科 2008.4-2013.4 2008.9-至今 英语  
82 王伟刚 本科 2008.4-2013.4 2008.9-至今 英语  
83 王 蕊 本科 2008.4-2013.4 2008.9-至今 英语  
84 刘 娟 本科 2008.4-2013.4 2008.9-至今 英语  
85 李 涛 本科 2008.4-2013.4 2008.9-至今 英语  
86 王 初 本科 2009.9-2014.4 2009.9-至今 英语  
87 刘 凤 本科 2009.9-2014.4 2009.9-至今 英语  
88 姚晓超 本科 2009.6-2014.6 2009.9-至今 英语  
89 黄 橙 本科 2009.9-2014.9 2009.9-至今 英语  
90 林 玲 本科 2009.9-2014.9 2009.9-至今 英语  
91 邓春 硕士 2008.1.18--2013.1.18 2008.9.8--至今 经济管理类  
92 莫海鹏 本科 2009.7.1--2014.6.30 2009.4.20--至今 国际物流导论、物流信息技术  
93 邓建龙 本科 2009.2--2014.2 2009.2--至今 运输管理、物流基础  
94 李廷妮 本科 2009.5.1--2014.4.30 2009.4.20--至今 仓储管理、库存管理  
95 庄雪球 本科 2008.9.1--2013.8.30 2008.9.1--至今 管理类(旅行社经营管理、旅游学概论)  
96 高明 本科 2008.4.28--2013.4.28 2008.9.1--至今 基础会计、商品知识  
97 翟羽 本科 2009.7.1--2014.6.30 2009.9.1--至今 供应链管理、物理地理  
98 杨立 本科 2009.7.1--2014. 2009.9.1--至今 管理学基础  
99 蔡佩珊 本科 2009.5.11--2014.5.11 2009.9.1--至今 市场营销学、物流管理  
100 仲甜甜 本科 2008年4月18日-2013年4月18日 2008年9月至今 设计概论、构成基础、广告设计概论  
101 张娜 本科 2010年4月15日-2014年4月15日 2009年9月至今 透视学、字体设计、标志设计  
102 朱准 本科 2009.5.1—2014.5.1 2009年9月至今 效果图表现技法、广告媒体与分析、版式设计  
103 王妍 本科 2008年9月6日-2013年9月6日 2009年3月至今 设计素描、图案设计、构成基础  
104 徐桃 硕士 2009.7.1—2014.7.1 2009年7月至今 写作培训  
105 曹漪琳 本科 2009.7——2014.7 2009年9月至今 音乐欣赏  

各老师:
     海南省2010年教师专业技术资格申报工作已经开始,经过严格审核各申报教师材料,我院今年共有105名教师符合申报条件(上表),现予以公示,公示期为5天(2010年6月24日-2010年6月28日),如有异议,请与人事处联系,联系电话65969716.
 
                                                                                           海南科技职业学院人事处
                                                                                               2010年6月23日