海南科技职业学院文件
海科科字﹝2018﹞1号
关于2018年度校级教学改革和科学研究
项目立项的通知
各单位:
按照校级项目管理办法,经过组织申报,校教学指导委员会评审、公示、学校审定,现将2018年度校级教学改革和科学研究项目下发至各单位,请各单位切实加强项目管理,为项目实施创造良好的环境和条件,确保项目按计划实施,按时结题。
项目完成期限2年,要求本次获批的项目研究成果(如学术论文、论著、研究报告等)须标注“海南科技职业学院校级项目基金资助”,并注明批准号“HKJG2018-XX”或“HKKY2018-XX”。项目到期后,各单位应督促项目负责人做好结题工作,无特殊原因不能延期结题,特殊情况需上报延
期申请,学校批准后方可延期结题。延期仅限一次,时间最长不超过一年。
附件:1.2018年度校级教学改革项目立项一览表
2.2018年度校级科学研究项目立项一览表
海南科技职业学院
2018年4月9日
![]()
海南科技职业学院办公室 2018年4月9日印发
附件1
2018年度校级教学改革项目立项一览表
单位:元
序号 | 所在单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 预期成果 | 批准经费 |
1 | 机电学院 | 唐奉生 | HKJG2018-01 | 自动化设备与控制技术课程改革 | 教学改革 | 教材1部 | 2000 |
2 | 机电学院 | 黄智 | HKJG2018-02 | PBL教学模式在汽修专业中的应用 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
3 | 信息学院 | 常娜 | HKJG2018-03 | 基于教育资源融合的计算机网络课程信息化教学平台建设 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
4 | 信息学院 | 郑兵 | HKJG2018-04 | 计算机网络技术产教融合应用型课程改革 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
5 | 化材学院 | 杜金风 | HKJG2018-05 | 化工类专业产教融合应用型课程改革研究 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
6 | 海事学院 | 缪从金 | HKJG2018-06 | 航海技术专业产教融合课程改革 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
7 | 城建学院 | 王峡 | HKJG2018-07 | 基于“校企合作”实践的建筑装饰专业创新创业人才培养模式研究 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
8 | 城建学院 | 汪小军 | HKJG2018-08 | 建筑装饰设计产教融合应用型课程改革 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
9 | 城建学院 | 赵小春 | HKJG2018-09 | 工程造价核心课程产教融合设计 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
10 | 财经学院 | 符茂正 | HKJG2018-10 | 海南旅游线路设计应用课程改革 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
11 | 财经学院 | 陈玉婷 | HKJG2018-11 | 经管类专业“教学赛”三位一体化的实践教学改革与创新 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
12 | 设计学院 | 张风 | HKJG2018-12 | 高职教育设计专业“学徒制”人才培养模式探索 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
13 | 设计学院 | 张娜 | HKJG2018-13 | T恤衫图案应用型课程改革 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
14 | 公共课部 | 吴梓菱 | HKJG2018-14 | “翻转课堂”教学模式优化高职英语课程教学研究 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
15 | 思政部 | 刘瑜 | HKJG2018-15 | 学生满意度并提高课堂有效性的高职院校思想政治课程改进研究与实践 | 教学改革 | 论文2篇 | 2000 |
合计 | 30000 | ||||||
附件2
2018年度校级科学研究项目立项一览表
单位:元
序号 | 所在单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 预期成果 | 批准经费 |
1 | 化材学院 | 龚黎黎 | HKKY2018-01 | 离子液体在三叶鬼针草挥发油提取中的应用 | 自然科学 | 论文2篇 | 3000 |
2 | 化材学院 | 张玉 | HKKY2018-02 | 离子液体电解质在柔性石墨烯/单壁碳纳米管复合超级电容器中的应用研究 | 自然科学 | 论文2篇 | 3000 |
3 | 健康学院 | 李雪玲 | HKKY2018-03 | 传统推拿手法缓解护理专业学生NLBP的疗效研究 | 自然科学 | 论文2篇 | 3000 |
4 | 健康学院 | 邢增能 | HKKY2018-04 | 基于互联网+医疗器械维修与管理信息系统建设研究 | 自然科学 | 论文2篇 | 3000 |
5 | 财经学院 | 詹长陆 | HKKY2018-05 | 海南旅游企业法律风险防范研究 | 人文社科 | 论文2篇 | 2000 |
合计 | 14000 | ||||||