海南科技职业学院2015年专业设置
海南科技职业学院秉承“科学、务实、厚德、创新”的校训,坚持人才强校,质量立校,特色兴校的办学理念,立足海南,面向全国,着眼行业发展,关注社会需求,以立德树人为根本,以支撑创新驱动发展战略和服务海南经济和社会发展为宗旨,以促进就业为导向,以工科为主导,兼顾健康科学、管理学、经济学、艺术学等多学科协调发展,努力培养高素质应用型高级专门人才。
2015年,学校设有8个二级学院;设置了28个专业,其中石油化工生产技术和健康管理为“3+2”本科专业;新增专业4个。停招了数控技术、机电一体化技术(电气自动化方向)、广告设计与制作以及信息安全技术4个专业。具体专业设置如下:
海南科技职业学院2015级专业信息表
序号 | 二级学院 | 2015级成班专业 | 备注 |
1 | 国际旅游与经济管理学院 | 旅游管理 | |
2 | 国际旅游与经济管理学院 | 酒店管理 | |
3 | 国际旅游与经济管理学院 | 市场营销 | |
4 | 国际旅游与经济管理学院 | 物流管理 | |
5 | 国际旅游与经济管理学院 | 会计 | |
6 | 国际旅游与经济管理学院 | 工商企业管理 | |
7 | 航海学院 | 航海技术 | |
8 | 航海学院 | 轮机工程技术 | |
9 | 航海学院 | 国际邮轮乘务 | |
10 | 机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | |
11 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | |
12 | 机电工程学院 | 机械设计与制造 | |
13 | 机电工程学院 | 应用电子技术 | |
14 | 机电工程学院 | 太阳能光电应用技术 | |
15 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 2015年新增专业 |
16 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | |
17 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | |
18 | 建筑工程学院 | 工程造价 | |
19 | 建筑工程学院 | 建筑设计技术 | 2015年新增专业 |
20 | 健康科学学院 | 健康管理 | |
21 | 健康科学学院 | 健康管理“3+2”本科 | 2015年新增专业 |
22 | 健康科学学院 | 护理 | 2015年新增专业 |
23 | 生物与化学工程学院 | 石油化工生产技术 | |
24 | 生物与化学工程学院 | 石油化工生产技术“3+2”本科 | |
25 | 生物与化学工程学院 | 生物制药技术 | |
26 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | |
27 | 信息工程学院 | 软件技术 | |
28 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 |
我校现有在校生7600多人。学校坚持以人才培养为中心,深化专业内涵建设,推进课程体系、教学模式改革,不断创新校企合作、产教融合的育人机制,注重加强学生技术技能积累,融人文素养、职业精神、职业技能为一体的育人文化初步形成,人才培养质量不断提高。